Descriere

Dimensiuni disponibile PN40
| TYPE | CODE | D1 | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|
| PN40 1/8 1/8 | 20300000 | 1/8NPTF | 20 | .787 |
| PN40 5/32 5/32 | 20300010 | 5/32 | 25 | .984 |
| PN40 1/4 1/4 | 20300030 | 1/4NPTF | 25 | .984 |
| PN40 5/16 5/16 | 20300040 | 5/16 | 30 | 1.181 |
| PN40 3/8 3/8 | 20300050 | 3/8NPTF | 35 | 1.378 |
| PN40 1/2 1/2 | 20300060 | 1/2NPTF | 40 | 1.575 |





