Descriere

Dimensiuni disponibile PN37
| TYPE | CODE | OD1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN37 1/8 1/8 | 20270000 | 1/8 | 6,8 | .268 | 25 | .984 | 7,5 | .295 |
| PN37 5/32 5/32 | 20270010 | 5/32 | 9 | .354 | 29,5 | 1.161 | 9,5 | .374 |
| PN37 1/4 1/4 | 20270030 | 1/4 | 12 | .472 | 36,5 | 1.437 | 12,5 | .492 |
| PN37 5/16 5/16 | 20270040 | 5/16 | 14 | .551 | 37,5 | 1.476 | 14,5 | .571 |
| PN37 3/8 3/8 | 20270050 | 3/8 | 16 | .630 | 44,5 | 1.752 | 16,5 | .650 |





