Descriere

Dimensiuni disponibile PN38
| TYPE | CODE | D1 | D2 | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN38 5/32 10-32 | 20280010 | 10-32UNF | 5/32 | 5 | .197 | 25 | .984 | 5/16 |
| PN38 5/32 1/8 | 20280011 | 1/8NPTF | 5/32 | 8,5 | .335 | 29 | 1.142 | 7/16 |
| PN38 5/32 1/4 | 20280012 | 1/4NPTF | 5/32 | 13 | .512 | 34 | 1.339 | 9/16 |
| PN38 1/4 1/8 | 20280031 | 1/8NPTF | 1/4 | 8,5 | .335 | 31 | 1.220 | 7/16 |
| PN38 1/4 1/4 | 20280032 | 1/4NPTF | 1/4 | 13 | .512 | 36 | 1.417 | 9/16 |
| PN38 5/16 1/8 | 20280041 | 1/8NPTF | 5/16 | 8,5 | .335 | 31 | 1.220 | 7/16 |
| PN38 5/16 1/4 | 20280042 | 1/4NPTF | 5/16 | 13 | .512 | 36 | 1.417 | 9/16 |
| PN38 3/8 1/4 | 20280052 | 1/4NPTF | 3/8 | 13 | .512 | 38 | 1.496 | 9/16 |
| PN38 3/8 3/8 | 20280053 | 3/8NPTF | 3/8 | 13 | .512 | 38,5 | 1.516 | 11/16 |
| PN38 1/2 3/8 | 20280063 | 3/8NPTF | 1/2 | 13 | .512 | 41,5 | 1.634 | 11/16 |
| PN38 1/2 1/2 | 20280064 | 1/2NPTF | 1/2 | 17 | .669 | 46,5 | 1.831 | 7/8 |





