Descriere

Dimensiuni disponibile PN39
| TYPE | CODE | D1 | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|
| PN39 5/32 5/32 | 20290010 | 5/32 | 30 | 1.181 |
| PN39 1/4 1/4 | 20290030 | 1/4NPTF | 35 | 1.378 |
| PN39 5/16 5/16 | 20290040 | 5/16 | 35 | 1.378 |
| PN39 3/8 3/8 | 20290050 | 3/8NPTF | 40 | 1.575 |
| PN39 1/2 1/2 | 20290060 | 1/2NPTF | 44 | 1.732 |





