Cartuș de presare PN10

Dimensiuni disponibile PN10

TYPE CODE OD1 D1 D1 (in) L1 L1 (in)
PN10 5/32 00 20000010 5/32 9,3 .366 14,5 .571
PN10 1/4 00 20000030 1/4 12 .472 16,5 .650
PN10 5/16 00 20000040 5/16 13,7 .539 17 .669
PN10 3/8 00 20000050 3/8 15,3 .602 19 .748

Descriere

Dimensiuni disponibile PN10

TYPE CODE OD1 D1 D1 (in) L1 L1 (in)
PN10 5/32 00 20000010 5/32 9,3 .366 14,5 .571
PN10 1/4 00 20000030 1/4 12 .472 16,5 .650
PN10 5/16 00 20000040 5/16 13,7 .539 17 .669
PN10 3/8 00 20000050 3/8 15,3 .602 19 .748

Informații suplimentare

Tip produs

Fitinguri prin împingere

Aplicație

Pneumatică generală

Configurare

Cartuş

Material

Alama placata cu nichel

Conformitate

AJUNGE, FĂRĂ SILICON, RoHS

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.