Descriere

Dimensiuni disponibile PN29
| TYPE | CODE | OD1 | OD2 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN29 1/8 1/8 | 20190000 | 1/8 | 1/8 | 7 | .276 | 7 | .276 | 12,8 | .504 | 25,6 | 1.008 |
| PN29 5/32 5/32 | 20190010 | 5/32 | 5/32 | 9 | .354 | 9 | .354 | 17,5 | .689 | 35 | 1.378 |
| PN29 1/4 1/4 | 20190030 | 1/4 | 1/4 | 12 | .472 | 12 | .472 | 20 | .787 | 40 | 1.575 |
| PN29 5/16 5/16 | 20190040 | 5/16 | 5/16 | 14 | .551 | 14 | .551 | 21 | .827 | 42 | 1.654 |
| PN29 3/8 3/8 | 20190050 | 3/8 | 3/8 | 16 | .630 | 16 | .630 | 24,5 | .965 | 49 | 1.929 |
| PN29 3/8 1/4 | 20195030 | 3/8 | 1/4 | 16 | .630 | 12 | .472 | 22,5 | .886 | 49 | 1.929 |
| PN29 1/2 1/2 | 20190060 | 1/2 | 1/2 | 20 | .787 | 20 | .787 | 27 | 1.063 | 54 | 2.126 |
| PN29 1/2 1/4 | 20196030 | 1/2 | 1/4 | 20 | .787 | 12 | .472 | 24,5 | .965 | 54 | 2.126 |
| PN29 1/2 3/8 | 20196050 | 1/2 | 3/8 | 20 | .787 | 16 | .630 | 27 | 1.063 | 54 | 2.126 |





