Descriere

Dimensiuni disponibile PN26
| TYPE | CODE | OD1 | OD2 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN26 1/8 1/8 | 20160000 | 1/8 | 1/8 | 7 | .276 | 22,6 | .889 |
| PN26 5/32 5/32 | 20160010 | 5/32 | 5/32 | 9 | .354 | 28 | 1.102 |
| PN26 1/4 1/4 | 20160030 | 1/4 | 1/4 | 12 | .472 | 33,6 | 1.323 |
| PN26 5/16 5/16 | 20160040 | 5/16 | 5/16 | 14 | .551 | 34 | 1.339 |
| PN26 3/8 1/4 | 20165030 | 3/8 | 1/4 | 16 | .630 | 36,6 | 1.441 |
| PN26 3/8 3/8 | 20160050 | 3/8 | 3/8 | 16 | .630 | 38,6 | 1.520 |
| PN26 1/2 3/8 | 20166050 | 1/2 | 3/8 | 20 | .787 | 40,3 | 1.586 |
| PN26 1/2 1/2 | 20160060 | 1/2 | 1/2 | 20 | .787 | 41 | 1.614 |





