Descriere

Dimensiuni disponibile PN25
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN25 1/8 5/32 | 20150010 | 1/8 | 5/32 | 7 | .276 | 27,8 | 1.094 |
| PN25 5/32 1/4 | 20151030 | 5/32 | 1/4NPTF | 9,5 | .374 | 31,5 | 1.240 |
| PN25 1/4 5/16 | 20153040 | 1/4 | 5/16 | 12 | .472 | 34,5 | 1.358 |
| PN25 1/4 3/8 | 20153050 | 1/4 | 3/8NPTF | 12 | .472 | 34,5 | 1.358 |
| PN25 1/4 1/2 | 20153060 | 1/4 | 1/2NPTF | 13 | .512 | 34,5 | 1.358 |
| PN25 5/16 3/8 | 20154050 | 5/16 | 3/8NPTF | 14 | .551 | 36,5 | 1.437 |
| PN25 3/8 1/2 | 20154060 | 3/8 | 1/2NPTF | 16 | .630 | 40 | 1.575 |





