Descriere

Dimensiuni disponibile PN20-F
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN20 1/4 1/4 F | 20100032-F | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | 11,5 | .453 | 23,5 | .925 | 44 | 1.732 | 11/16 |
| PN20 3/8 1/4 F | 20100052-F | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | 11,5 | .453 | 25,5 | 1.004 | 52 | 2.047 | 11/16 |
| PN20 3/8 3/8 F | 20100053-F | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | 12 | .472 | 25,5 | 1.004 | 52 | 2.047 | 13/16 |
| PN20 1/2 3/8 F | 20100063-F | 1/2 | 3/8NPTF | 20 | .787 | 12 | .472 | 28 | 1.102 | 57 | 2.244 | 13/16 |
| PN20 1/2 1/2 F | 20100064-F | 1/2 | 1/2NPTF | 20 | .787 | 13,5 | .531 | 31 | 1.220 | 57 | 2.244 | 1 |





