Descriere

Dimensiuni disponibile PN18
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | L4 | L4 (in) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN18 5/32 1/8 | 20080011 | 5/32 | 1/8NPTF | 9,1 | .358 | 8,5 | .335 | 20,5 | .807 | 20,5 | .807 | 31 | 1.220 | 9/16 | 1/8 |
| PN18 1/4 1/8 | 20080031 | 1/4 | 1/8NPTF | 12 | .472 | 8,5 | .335 | 20,5 | .807 | 22,5 | .886 | 31 | 1.220 | 9/16 | 1/8 |
| PN18 1/4 1/4 | 20080032 | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | 13 | .512 | 26,5 | 1.043 | 24 | .945 | 38 | 1.496 | 11/16 | 3/16 |
| PN18 5/16 1/8 | 20080041 | 5/16 | 1/8NPTF | 14 | .551 | 8,5 | .335 | 20,5 | .807 | 23 | .906 | 31 | 1.220 | 9/16 | 1/8 |
| PN18 5/16 1/4 | 20080042 | 5/16 | 1/4NPTF | 14 | .551 | 13 | .512 | 26,5 | 1.043 | 24,5 | .965 | 38 | 1.496 | 11/16 | 3/16 |
| PN18 5/16 3/8 | 20080043 | 5/16 | 3/8NPTF | 14 | .551 | 13 | .512 | 29 | 1.142 | 26,5 | 1.043 | 42 | 1.654 | 13/16 | 1/4 |
| PN18 3/8 1/4 | 20080052 | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 26,5 | 1.043 | 26,5 | 1.043 | 38 | 1.496 | 11/16 | 3/16 |
| PN18 3/8 3/8 | 20080053 | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 29 | 1.142 | 29 | 1.142 | 42 | 1.654 | 13/16 | 1/4 |





