Descriere

Dimensiuni disponibile PN13
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN13 5/32 1/8 | 20030011 | 5/32 | 1/8NPTF | 9,5 | .374 | 8,5 | .335 | 25 | .984 | 1/2 |
| PN13 1/4 1/8 | 20030031 | 1/4 | 1/8NPTF | 12 | .472 | 8,5 | .335 | 27 | 1.063 | 1/2 |
| PN13 1/4 1/4 | 20030032 | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | 12 | .472 | 31,5 | 1.240 | 11/16 |
| PN13 5/16 1/8 | 20030041 | 5/16 | 1/8NPTF | 14 | .551 | 8,5 | .335 | 27 | 1.063 | 9/16 |
| PN13 5/16 1/4 | 20030042 | 5/16 | 1/4NPTF | 14 | .551 | 12 | .472 | 31,5 | 1.240 | 11/16 |
| PN13 3/8 1/4 | 20030052 | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | 12 | .472 | 34 | 1.339 | 11/16 |
| PN13 3/8 3/8 | 20030053 | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | 12,5 | .492 | 34 | 1.339 | 13/16 |
| PN13 3/8 1/2 | 20030054 | 3/8 | 1/2NPTF | 16 | .630 | 13,5 | .531 | 37,5 | 1.476 | 1 |
| PN13 1/2 1/4 | 20030062 | 1/2 | 1/4NPTF | 20 | .787 | 11,5 | .453 | 34 | 1.339 | 13/16 |
| PN13 1/2 3/8 | 20030063 | 1/2 | 3/8NPTF | 20 | .787 | 12 | .472 | 35,5 | 1.398 | 13/16 |
| PN13 1/2 1/2 | 20030064 | 1/2 | 1/2NPTF | 20 | .787 | 13,5 | .531 | 38 | 1.496 | 1 |





