Descriere

Dimensiuni disponibile PN28
| TYPE | CODE | OD1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN28 1/8 1/8 | 20180000 | 1/8 | 7 | .276 | 12,8 | .504 |
| PN28 5/32 5/32 | 20180010 | 5/32 | 9 | .354 | 17,5 | .689 |
| PN28 1/4 1/4 | 20180030 | 1/4 | 12 | .472 | 20,5 | .807 |
| PN28 5/16 5/16 | 20180040 | 5/16 | 14 | .551 | 22,5 | .886 |
| PN28 3/8 3/8 | 20180050 | 3/8 | 16 | .630 | 25 | .984 |
| PN28 1/2 1/2 | 20180060 | 1/2 | 20 | .787 | 27 | 1.063 |





