Descriere

Dimensiuni disponibile PN27-F
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | H1 | H2 | H2 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN27 5/32 1/4 F | 20170012-F | 5/32 | 1/4NPTF | M12x1 | 11,5 | .453 | 29,5 | 1.161 | 7 | .276 | 11/16 | 16 | .630 |
| PN27 1/4 1/8 F | 20170031-F | 1/4 | 1/8NPTF | M14x1 | 8 | .315 | 27 | 1.063 | 8,5 | .335 | 11/16 | 18 | .709 |
| PN27 1/4 1/4 F | 20170032-F | 1/4 | 1/4NPTF | M14x1 | 11,5 | .453 | 32 | 1.260 | 8,5 | .335 | 11/16 | 18 | .709 |
| PN27 3/8 1/4 F | 20170052-F | 3/8 | 1/4NPTF | M18x1 | 11,5 | .453 | 34 | 1.339 | 10,5 | .413 | 7/8 | 22 | .866 |
| PN27 3/8 3/8 F | 20170053-F | 3/8 | 3/8NPTF | M18x1 | 12 | .472 | 35 | 1.378 | 10,5 | .413 | 7/8 | 22 | .866 |
| PN27 3/8 1/2 F | 20170054-F | 3/8 | 1/2NPTF | M18x1 | 13,5 | .531 | 38 | 1.496 | 10,5 | .413 | 1 | 22 | .866 |
| PN27 1/2 3/8 F | 20170063-F | 1/2 | 3/8NPTF | M22x1,5 | 12 | .472 | 36 | 1.417 | 12 | .472 | 1 | 26 | 1.023 |
| PN27 1/2 1/2 F | 20170064-F | 1/2 | 1/2NPTF | M22x1,5 | 13,5 | .531 | 39 | 1.535 | 12 | .472 | 1 | 26 | 1.023 |





