Descriere

Dimensiuni disponibile PN27
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | H1 | H1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN27 1/8 1/8 | 20170000 | 1/8 | M8x0,75 | 22,5 | .886 | 7,5 | .295 | 12 | .472 |
| PN27 5/32 5/32 | 20170010 | 5/32 | M12x1 | 28 | 1.102 | 9,5 | .374 | 16 | .630 |
| PN27 1/4 1/4 | 20170030 | 1/4 | M14x1 | 34 | 1.339 | 14,5 | .571 | 18 | .709 |
| PN27 5/16 5/16 | 20170040 | 5/16 | M16x1 | 34 | 1.339 | 15,5 | .610 | 20 | .787 |
| PN27 3/8 3/8 | 20170050 | 3/8 | M18x1 | 39 | 1.535 | 17,5 | .689 | 22 | .866 |
| PN27 1/2 1/2 | 20170060 | 1/2 | M22x1,5 | 41 | 1.614 | 18,5 | .728 | 26 | 1.024 |





