Descriere

Dimensiuni disponibile PN23
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | L4 | L4 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN23 1/8 1/8 | 20130001 | 1/8 | 1/8NPTF | 7 | .276 | 8,5 | .335 | 18,2 | .716 | 14 | .551 | 32,2 | 1.267 | 7/16 |
| PN23 5/32 1/8 | 20130011 | 5/32 | 1/8NPTF | 9,1 | .358 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 19,5 | .768 | 40,5 | 1.594 | 1/2 |
| PN23 5/32 1/4 | 20130012 | 5/32 | 1/4NPTF | 9,1 | .358 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 19,5 | .768 | 45,5 | 1.791 | 9/16 |
| PN23 1/4 1/8 | 20130031 | 1/4 | 1/8NPTF | 12 | .472 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 22 | .866 | 43 | 1.693 | 1/2 |
| PN23 1/4 1/4 | 20130032 | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 22 | .866 | 48 | 1.890 | 9/16 |
| PN23 1/4 3/8 | 20130033 | 1/4 | 3/8NPTF | 12 | .472 | 13 | .512 | 26,5 | 1.043 | 22 | .866 | 48,5 | 1.909 | 11/16 |
| PN23 5/16 1/8 | 20130041 | 5/16 | 1/8NPTF | 14 | .551 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 22,5 | .886 | 43,5 | 1.713 | 1/2 |
| PN23 5/16 1/4 | 20130042 | 5/16 | 1/4NPTF | 14 | .551 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 22,5 | .886 | 48,5 | 1.909 | 9/16 |
| PN23 3/8 1/4 | 20130052 | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 28,5 | 1.122 | 26 | 1.024 | 54,5 | 2.146 | 11/16 |
| PN23 3/8 3/8 | 20130053 | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 28,5 | 1.122 | 26 | 1.024 | 54,5 | 2.146 | 11/16 |
| PN23 3/8 1/2 | 20130054 | 3/8 | 1/2NPTF | 16 | .630 | 17 | .669 | 34 | 1.339 | 26 | 1.024 | 60 | 2.362 | 7/8 |
| PN23 1/2 1/4 | 20130062 | 1/2 | 1/4NPTF | 20 | .787 | 13 | .512 | 32 | 1.260 | 28,5 | 1.122 | 60,5 | 2.382 | 13/16 |
| PN23 1/2 3/8 | 20130063 | 1/2 | 3/8NPTF | 20 | .787 | 13 | .512 | 32 | 1.260 | 28,5 | 1.122 | 60,5 | 2.382 | 13/16 |
| PN23 1/2 1/2 | 20130064 | 1/2 | 1/2NPTF | 20 | .787 | 17 | .669 | 36,5 | 1.437 | 28,5 | 1.122 | 65 | 2.559 | 7/8 |





