Descriere

Dimensiuni disponibile PN20
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN20 1/8 1/8 | 20100001 | 1/8 | 1/8NPTF | 7 | .276 | 8,5 | .335 | 18,2 | .716 | 28 | 1.102 | 7/16 |
| PN20 5/32 1/8 | 20100011 | 5/32 | 1/8NPTF | 9,1 | .358 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 39 | 1.535 | 1/2 |
| PN20 5/32 1/4 | 20100012 | 5/32 | 1/4NPTF | 9,1 | .358 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 39 | 1.535 | 9/16 |
| PN20 1/4 1/8 | 20100031 | 1/4 | 1/8NPTF | 12 | .472 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 44 | 1.732 | 1/2 |
| PN20 1/4 1/4 | 20100032 | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 44 | 1.732 | 9/16 |
| PN20 1/4 3/8 | 20100033 | 1/4 | 3/8NPTF | 12 | .472 | 13 | .512 | 26,5 | 1.043 | 44 | 1.732 | 11/16 |
| PN20 5/16 1/8 | 20100041 | 5/16 | 1/8NPTF | 14 | .551 | 8,5 | .335 | 21 | .827 | 45 | 1.772 | 1/2 |
| PN20 5/16 1/4 | 20100042 | 5/16 | 1/4NPTF | 14 | .551 | 13 | .512 | 26 | 1.024 | 45 | 1.772 | 9/16 |
| PN20 3/8 1/8 | 20100051 | 3/8 | 1/8NPTF | 16 | .630 | 8,5 | .335 | 24 | .945 | 52 | 2.047 | 11/16 |
| PN20 3/8 1/4 | 20100052 | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 28,5 | 1.122 | 52 | 2.047 | 11/16 |
| PN20 3/8 3/8 | 20100053 | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | 13 | .512 | 28,5 | 1.122 | 52 | 2.047 | 11/16 |
| PN20 3/8 1/2 | 20100054 | 3/8 | 1/2NPTF | 16 | .630 | 17 | .669 | 34 | 1.339 | 52 | 2.047 | 7/8 |
| PN20 1/2 1/4 | 20100062 | 1/2 | 1/4NPTF | 20 | .787 | 13 | .512 | 32 | 1.260 | 57 | 2.244 | 13/16 |
| PN20 1/2 3/8 | 20100063 | 1/2 | 3/8NPTF | 20 | .787 | 13 | .512 | 32 | 1.260 | 57 | 2.244 | 13/16 |
| PN20 1/2 1/2 | 20100064 | 1/2 | 1/2NPTF | 20 | .787 | 17 | .669 | 36,5 | 1.437 | 57 | 2.244 | 7/8 |





