Descriere

Dimensiuni disponibile PN11
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN11 1/8 10-32 | 20010000 | 1/8 | 10-32UNF | 7 | .276 | 8 | .315 | 5 | .197 | 17,5 | .689 | – | 3/32 |
| PN11 5/32 10-32 | 20010010 | 5/32 | 10-32UNF | 9,5 | .374 | 8 | .315 | 5 | .197 | 20 | .787 | – | 3/32 |
| PN11 1/4 10-32 | 20010030 | 1/4 | 10-32UNF | 12 | .472 | 8 | .315 | 5 | .197 | 23,5 | .925 | – | 3/32 |
| PN11 1/8 1/8 | 20010001 | 1/8 | 1/8NPTF | 7 | .276 | – | – | 8,5 | .335 | 19 | .748 | 7/16 | 3/32 |
| PN11 5/32 1/8 | 20010011 | 5/32 | 1/8NPTF | 9,5 | .374 | – | – | 8,5 | .335 | 19,5 | .768 | 7/16 | 1/8 |
| PN11 5/32 1/4 | 20010012 | 5/32 | 1/4NPTF | 9,5 | .374 | – | – | 13 | .512 | 24 | .945 | 9/16 | 1/8 |
| PN11 1/4 1/8 | 20010031 | 1/4 | 1/8NPTF | 12 | .472 | – | – | 8,5 | .335 | 22 | .866 | 1/2 | 5/32 |
| PN11 1/4 1/4 | 20010032 | 1/4 | 1/4NPTF | 12 | .472 | – | – | 13 | .512 | 24,5 | .965 | 9/16 | 5/32 |
| PN11 1/4 3/8 | 20010033 | 1/4 | 3/8NPTF | 12 | .472 | – | – | 13 | .512 | 25,5 | 1.004 | 11/16 | 5/32 |
| PN11 5/16 1/8 | 20010041 | 5/16 | 1/8NPTF | 14 | .551 | – | – | 8,5 | .335 | 26,5 | 1.043 | 9/16 | 3/16 |
| PN11 5/16 1/4 | 20010042 | 5/16 | 1/4NPTF | 14 | .551 | – | – | 13 | .512 | 25,5 | 1.004 | 9/16 | 1/4 |
| PN11 5/16 3/8 | 20010043 | 5/16 | 3/8NPTF | 14 | .551 | – | – | 13 | .512 | 25 | .984 | 11/16 | 1/4 |
| PN11 3/8 1/8 | 20010051 | 3/8 | 1/8NPTF | 16 | .630 | – | – | 8,5 | .335 | 28,5 | 1.122 | 11/16 | 3/16 |
| PN11 3/8 1/4 | 20010052 | 3/8 | 1/4NPTF | 16 | .630 | – | – | 13 | .512 | 32 | 1.260 | 11/16 | 1/4 |
| PN11 3/8 3/8 | 20010053 | 3/8 | 3/8NPTF | 16 | .630 | – | – | 13 | .512 | 25,5 | 1.004 | 11/16 | 5/16 |
| PN11 3/8 1/2 | 20010054 | 3/8 | 1/2NPTF | 16 | .630 | – | – | 17 | .669 | 30,5 | 1.201 | 7/8 | 5/16 |
| PN11 1/2 1/4 | 20010062 | 1/2 | 1/4NPTF | 20 | .787 | – | – | 13 | .512 | 34,5 | 1.358 | 13/16 | 5/16 |
| PN11 1/2 3/8 | 20010063 | 1/2 | 3/8NPTF | 20 | .787 | – | – | 13 | .512 | 29,5 | 1.161 | 13/16 | 3/8 |
| PN11 1/2 1/2 | 20010064 | 1/2 | 1/2NPTF | 20 | .787 | – | – | 17 | .669 | 30,5 | 1.201 | 7/8 | 3/8 |





