Descriere

Dimensiuni disponibile MA24
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | L4 | L4 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA24 04 18 | A0140011 | 4 | G1/8 | 9,1 | .358 | 14,5 | .571 | 5 | .197 | 18,2 | .717 | 19,5 | .768 | 37,7 | 1.484 | 13 |
| MA24 04 14 | A0140012 | 4 | G1/4 | 9,1 | .358 | 16 | .630 | 6,5 | .256 | 21,7 | .854 | 19,5 | .768 | 41,2 | 1.622 | 13 |
| MA24 06 18 | A0140031 | 6 | G1/8 | 12 | .472 | 14,5 | .571 | 5 | .197 | 18,2 | .717 | 22 | .866 | 40,2 | 1.583 | 13 |
| MA24 06 14 | A0140032 | 6 | G1/4 | 12 | .472 | 16 | .630 | 6,5 | .256 | 21,7 | .854 | 22 | .866 | 43,7 | 1.720 | 13 |
| MA24 08 18 | A0140041 | 8 | G1/8 | 14 | .551 | 14,5 | .571 | 5 | .197 | 18 | .709 | 22,5 | .886 | 40,5 | 1.594 | 13 |
| MA24 08 14 | A0140042 | 8 | G1/4 | 14 | .551 | 16 | .630 | 6,5 | .256 | 21,5 | .846 | 22,5 | .886 | 44 | 1.732 | 13 |
| MA24 10 14 | A0140052 | 10 | G1/4 | 16 | .630 | 18 | .709 | 6,5 | .256 | 22 | .866 | 26 | 1.024 | 48 | 1.890 | 16 |
| MA24 10 38 | A0140053 | 10 | G3/8 | 16 | .630 | 20 | .787 | 7 | .276 | 25,5 | 1.004 | 26 | 1.024 | 51,5 | 2.028 | 16 |
| MA24 12 38 | A0140063 | 12 | G3/8 | 19 | .748 | 22,5 | .886 | 7 | .276 | 26 | 1.024 | 28,5 | 1.122 | 54,5 | 2.146 | 20 |
| MA24 12 12 | A0140064 | 12 | G1/2 | 19 | .748 | 25 | .984 | 8,5 | .335 | 30,5 | 1.201 | 28,5 | 1.122 | 59 | 2.323 | 20 |





