Descriere

Dimensiuni disponibile MA18
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | L4 | L4 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA18 03 M3 | A0080A00 | 3 | M3x0,5 | 6,8 | .268 | 7 | .276 | 3 | .118 | 8,5 | .335 | 14 | .551 | 14 | .551 | 2 |
| MA18 03 M5 | A0080000 | 3 | M5x0,8 | 6,8 | .268 | 7 | .276 | 4 | .157 | 9,5 | .374 | 14 | .551 | 15 | .590 | 2 |
| MA18 04 M5 | A0080010 | 4 | M5x0,8 | 9 | .354 | 10 | .394 | 4 | .157 | 11 | .433 | 18,5 | .728 | 19,1 | .752 | 3 |
| MA18 04 18 | A0080011 | 4 | G1/8 | 9,1 | .358 | 14 | .551 | 5 | .197 | 15 | .591 | 20,5 | .807 | 25,5 | 1.004 | 4 |
| MA18 06 M5 | A0080030 | 6 | M5x0,8 | 12 | .472 | 10 | .394 | 4 | .157 | 11 | .433 | 21,5 | .846 | 19,1 | .752 | 3 |
| MA18 06 18 | A0080031 | 6 | G1/8 | 12 | .472 | 14 | .551 | 5 | .197 | 15 | .591 | 22,5 | .886 | 25,5 | 1.004 | 4 |
| MA18 06 14 | A0080032 | 6 | G1/4 | 12 | .472 | 18 | .709 | 6,5 | .256 | 17,5 | .689 | 24 | .945 | 29 | 1.142 | 5 |
| MA18 08 18 | A0080041 | 8 | G1/8 | 14 | .551 | 14 | .551 | 5 | .197 | 15 | .591 | 23,5 | .925 | 25,5 | 1.004 | 4 |
| MA18 08 14 | A0080042 | 8 | G1/4 | 14 | .551 | 18 | .709 | 6,5 | .256 | 17,5 | .689 | 24,5 | .965 | 29 | 1.142 | 5 |
| MA18 10 14 | A0080052 | 10 | G1/4 | 16 | .630 | 18 | .709 | 6,5 | .256 | 17,5 | .689 | 27 | 1.063 | 29 | 1.142 | 5 |
| MA18 10 38 | A0080053 | 10 | G3/8 | 16 | .630 | 22 | .866 | 7 | .276 | 19,5 | .768 | 29 | 1.142 | 32,5 | 1.280 | 6 |
| MA18 12 38 | A0080063 | 12 | G3/8 | 19 | .748 | 22 | .866 | 7 | .276 | 19,5 | .768 | 29,5 | 1.161 | 32,5 | 1.280 | 6 |
| MA18 12 12 | A0080064 | 12 | G1/2 | 19 | .748 | 26 | 1.024 | 8,5 | .335 | 24 | .945 | 31,5 | 1.240 | 39,6 | 1.559 | 8 |





