MA17 Racord cot pivotant, mamă

Dimensiuni disponibile MA17

TYPE CODE OD1 D1 D2 D2 (in) D3 D3 (in) L1 L1 (in) L2 L2 (in) L3 L3 (in) H1
MA17 04 18 A0070011 4 G1/8 9,1 .358 14,5 .571 6,5 .256 17,9 .705 19,5 .768 13
MA17 06 18 A0070031 6 G1/8 12 .472 14,5 .571 6,5 .256 17,9 .705 22 .866 13
MA17 06 14 A0070032 6 G1/4 12 .472 18 .709 10 .394 22,2 .874 22 .866 16
MA17 08 18 A0070041 8 G1/8 14 .551 14,5 .571 6,5 .256 17,7 .697 22,5 .886 13
MA17 08 14 A0070042 8 G1/4 14 .551 18 .709 10 .394 22 .866 22,5 .886 16
MA17 10 14 A0070052 10 G1/4 16 .630 18 .709 10 .394 23 .906 26 1.024 16
MA17 10 38 A0070053 10 G3/8 16 .630 22,5 .886 10,5 .413 25 .984 26 1.024 20

Descriere

Dimensiuni disponibile MA17

TYPE CODE OD1 D1 D2 D2 (in) D3 D3 (in) L1 L1 (in) L2 L2 (in) L3 L3 (in) H1
MA17 04 18 A0070011 4 G1/8 9,1 .358 14,5 .571 6,5 .256 17,9 .705 19,5 .768 13
MA17 06 18 A0070031 6 G1/8 12 .472 14,5 .571 6,5 .256 17,9 .705 22 .866 13
MA17 06 14 A0070032 6 G1/4 12 .472 18 .709 10 .394 22,2 .874 22 .866 16
MA17 08 18 A0070041 8 G1/8 14 .551 14,5 .571 6,5 .256 17,7 .697 22,5 .886 13
MA17 08 14 A0070042 8 G1/4 14 .551 18 .709 10 .394 22 .866 22,5 .886 16
MA17 10 14 A0070052 10 G1/4 16 .630 18 .709 10 .394 23 .906 26 1.024 16
MA17 10 38 A0070053 10 G3/8 16 .630 22,5 .886 10,5 .413 25 .984 26 1.024 20

Informații suplimentare

Tip produs

Fitinguri prin împingere

Aplicație

Pneumatică generală

Configurare

Cot

Material

Alama placata cu nichel

Dimensiunea tubului

10, 4, 6, 8

Fire Norm

GAS UNI EN ISO 228-1

Dimensiunea firului

G1/4, G1/8, G3/8

Conformitate

AJUNGE, FĂRĂ SILICON, RoHS

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.