Descriere

Dimensiuni disponibile MA14
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA14 04 18 PTFE | A0040011-PTFE | 4 | R1/8 | 9 | .354 | 7,8 | .307 | 15 | .591 | 17,5 | .689 | 8 |
| MA14 04 14 PTFE | A0040012-PTFE | 4 | R1/4 | 9,1 | .358 | 10 | .394 | 19 | .748 | 17,5 | .689 | 10 |
| MA14 06 18 PTFE | A0040031-PTFE | 6 | R1/8 | 12 | .472 | 8,2 | .323 | 15,5 | .610 | 20,5 | .807 | 10 |
| MA14 06 14 PTFE | A0040032-PTFE | 6 | R1/4 | 12 | .472 | 10 | .394 | 19 | .748 | 20,5 | .807 | 10 |
| MA14 08 18 PTFE | A0040041-PTFE | 8 | R1/8 | 14 | .551 | 7,5 | .295 | 19 | .748 | 22,5 | .886 | 12 |
| MA14 08 14 PTFE | A0040042-PTFE | 8 | R1/4 | 14 | .551 | 10,5 | .413 | 20 | .787 | 22,5 | .886 | 12 |
| MA14 10 14 PTFE | A0040052-PTFE | 10 | R1/4 | 16 | .630 | 9,5 | .374 | 22 | .866 | 25 | .984 | 14 |
| MA14 10 38 PTFE | A0040053-PTFE | 10 | R3/8 | 16 | .630 | 10,8 | .425 | 22,5 | .886 | 25 | .984 | 14 |





