Descriere

Dimensiuni disponibile MA13
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA13 04 18 | A0030011 | 4 | G1/8 | 9 | .354 | 13 | .512 | 7 | .276 | 23,5 | .925 | 9 |
| MA13 06 18 | A0030031 | 6 | G1/8 | 11,9 | .469 | 14 | .551 | 7 | .276 | 26 | 1.024 | 12 |
| MA13 06 14 | A0030032 | 6 | G1/4 | 11,9 | .469 | 16 | .630 | 10 | .394 | 30 | 1.181 | 12 |
| MA13 08 18 | A0030041 | 8 | G1/8 | 13,7 | .539 | 16,2 | .638 | 7 | .276 | 26 | 1.024 | 14 |
| MA13 08 14 | A0030042 | 8 | G1/4 | 13,9 | .547 | 16 | .630 | 10 | .394 | 30 | 1.181 | 14 |
| MA13 08 38 | A0030043 | 8 | G3/8 | 13,9 | .547 | 20 | .787 | 11 | .433 | 31 | 1.220 | 14 |
| MA13 10 14 | A0030052 | 10 | G1/4 | 15,9 | .626 | 18,5 | .728 | 10 | .394 | 32 | 1.260 | 16 |
| MA13 10 38 | A0030053 | 10 | G3/8 | 15,9 | .626 | 20 | .787 | 11 | .433 | 33,5 | 1.319 | 16 |
| MA13 10 12 | A0030054 | 10 | G1/2 | 15,9 | .626 | 25 | .984 | 11 | .433 | 36,5 | 1.437 | 16 |
| MA13 12 38 | A0030063 | 12 | G3/8 | 19 | .748 | 23,1 | .909 | 11 | .433 | 34 | 1.339 | 20 |
| MA13 12 12 | A0030064 | 12 | G1/2 | 18,8 | .740 | 25 | .984 | 11 | .433 | 37 | 1.457 | 19 |





