MA11 Conic drept, mascul

Dimensiuni disponibile MA11

TYPE CODE OD1 D1 D2 D2 (in) L1 L1 (in) L2 L2 (in) H1 H2
MA11 04 18 PTFE A0010011-PTFE 4 R1/8 9 .354 7,5 .295 16 .630 10 3
MA11 04 14 PTFE A0010012-PTFE 4 R1/4 9 .354 11 .433 20,5 .807 14 3
MA11 06 18 PTFE A0010031-PTFE 6 R1/8 11,9 .469 7,5 .295 21 .827 12 4
MA11 06 14 PTFE A0010032-PTFE 6 R1/4 11,9 .469 11 .433 20,5 .807 14 4
MA11 06 38 PTFE A0010033-PTFE 6 R3/8 11,9 .469 11,5 .453 21 .827 17 4
MA11 08 18 PTFE A0010041-PTFE 8 R1/8 13,9 .547 7,5 .295 25 .984 14 6
MA11 08 14 PTFE A0010042-PTFE 8 R1/4 13,9 .547 11 .433 23,5 .925 14 6
MA11 08 38 PTFE A0010043-PTFE 8 R3/8 13,9 .547 11,5 .453 22,5 .886 17 6
MA11 08 12 PTFE A0010044-PTFE 8 R1/2 13,9 .547 14 .551 25 .984 22 6
MA11 10 18 PTFE A0010051-PTFE 10 R1/8 15,9 .626 7,5 .295 28 1.102 16 6
MA11 10 14 PTFE A0010052-PTFE 10 R1/4 15,9 .626 11 .433 30,5 1.201 16 8
MA11 10 38 PTFE A0010053-PTFE 10 R3/8 15,9 .626 11,5 .453 24 .945 17 8
MA11 10 12 PTFE A0010054-PTFE 10 R1/2 15,9 .626 14 .551 27 1.063 22 8
MA11 12 14 PTFE A0010062-PTFE 12 R1/4 18,9 .744 11 .433 32 1.260 19 8
MA11 12 38 PTFE A0010063-PTFE 12 R3/8 18,9 .744 11,5 .453 27,5 1.083 19 10
MA11 12 12 PTFE A0010064-PTFE 12 R1/2 18,9 .744 14 .551 27,5 1.083 22 10
MA11 14 38 PTFE A0010073-PTFE 14 R3/8 21,9 .862 11,5 .453 35,5 1.398 22 10
MA11 14 12 PTFE A0010074-PTFE 14 R1/2 21,9 .862 14 .551 32,5 1.280 22 12

Descriere

Dimensiuni disponibile MA11

TYPE CODE OD1 D1 D2 D2 (in) L1 L1 (in) L2 L2 (in) H1 H2
MA11 04 18 PTFE A0010011-PTFE 4 R1/8 9 .354 7,5 .295 16 .630 10 3
MA11 04 14 PTFE A0010012-PTFE 4 R1/4 9 .354 11 .433 20,5 .807 14 3
MA11 06 18 PTFE A0010031-PTFE 6 R1/8 11,9 .469 7,5 .295 21 .827 12 4
MA11 06 14 PTFE A0010032-PTFE 6 R1/4 11,9 .469 11 .433 20,5 .807 14 4
MA11 06 38 PTFE A0010033-PTFE 6 R3/8 11,9 .469 11,5 .453 21 .827 17 4
MA11 08 18 PTFE A0010041-PTFE 8 R1/8 13,9 .547 7,5 .295 25 .984 14 6
MA11 08 14 PTFE A0010042-PTFE 8 R1/4 13,9 .547 11 .433 23,5 .925 14 6
MA11 08 38 PTFE A0010043-PTFE 8 R3/8 13,9 .547 11,5 .453 22,5 .886 17 6
MA11 08 12 PTFE A0010044-PTFE 8 R1/2 13,9 .547 14 .551 25 .984 22 6
MA11 10 18 PTFE A0010051-PTFE 10 R1/8 15,9 .626 7,5 .295 28 1.102 16 6
MA11 10 14 PTFE A0010052-PTFE 10 R1/4 15,9 .626 11 .433 30,5 1.201 16 8
MA11 10 38 PTFE A0010053-PTFE 10 R3/8 15,9 .626 11,5 .453 24 .945 17 8
MA11 10 12 PTFE A0010054-PTFE 10 R1/2 15,9 .626 14 .551 27 1.063 22 8
MA11 12 14 PTFE A0010062-PTFE 12 R1/4 18,9 .744 11 .433 32 1.260 19 8
MA11 12 38 PTFE A0010063-PTFE 12 R3/8 18,9 .744 11,5 .453 27,5 1.083 19 10
MA11 12 12 PTFE A0010064-PTFE 12 R1/2 18,9 .744 14 .551 27,5 1.083 22 10
MA11 14 38 PTFE A0010073-PTFE 14 R3/8 21,9 .862 11,5 .453 35,5 1.398 22 10
MA11 14 12 PTFE A0010074-PTFE 14 R1/2 21,9 .862 14 .551 32,5 1.280 22 12

Informații suplimentare

Tip produs

Fitinguri prin împingere

Aplicație

Pneumatică generală

Configurare

Drept

Material

Alama placata cu nichel

Dimensiunea tubului

10, 12, 14, 4, 6, 8

Fire Norm

GAS UNI EN 10226-1

Dimensiunea firului

R1/2, R1/4, R1/8, R3/8

Conformitate

AJUNGE, FĂRĂ SILICON, PTFE, RoHS

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.

consultanță specializată

Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.