Descriere
Dimensiuni disponibile MA10
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D1 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA10 04 00 | A0000010 | 4 | 9,3 | .366 | 14,5 | .571 |
| MA10 06 00 | A0000030 | 6 | 11,5 | .453 | 16,5 | .650 |
| MA10 08 00 | A0000040 | 8 | 13,7 | .539 | 17 | .669 |
| MA10 10 00 | A0000050 | 10 | 15,8 | .622 | 19 | .748 |
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D1 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA10 04 00 | A0000010 | 4 | 9,3 | .366 | 14,5 | .571 |
| MA10 06 00 | A0000030 | 6 | 11,5 | .453 | 16,5 | .650 |
| MA10 08 00 | A0000040 | 8 | 13,7 | .539 | 17 | .669 |
| MA10 10 00 | A0000050 | 10 | 15,8 | .622 | 19 | .748 |
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D1 (in) | L1 | L1 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA10 04 00 | A0000010 | 4 | 9,3 | .366 | 14,5 | .571 |
| MA10 06 00 | A0000030 | 6 | 11,5 | .453 | 16,5 | .650 |
| MA10 08 00 | A0000040 | 8 | 13,7 | .539 | 17 | .669 |
| MA10 10 00 | A0000050 | 10 | 15,8 | .622 | 19 | .748 |
| Tip produs | Fitinguri prin împingere |
|---|---|
| Aplicație | Pneumatică generală |
| Configurare | Cartuş |
| Conformitate | AJUNGE, FĂRĂ SILICON, RoHS |
Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.
Oferim suport tehnic dedicat pentru alegerea echipamentelor pneumatice, hidraulice și a armăturilor industriale. Echipa noastră vă ghidează pas cu pas în selectarea soluției optime, adaptată aplicației și cerințelor de performanță.