Descriere

Dimensiuni disponibile MA45
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) | L3 | L3 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA45 04 04 | A0351010 | 4 | 4 | 9,1 | .358 | 25,7 | 1.012 | 19,5 | .768 | 45,2 | 1.780 |
| MA45 04 06 | A0351030 | 4 | 6 | 9,1 | .358 | 29,7 | 1.169 | 19,5 | .768 | 49,2 | 1.937 |
| MA45 06 06 | A0353030 | 6 | 6 | 12 | .472 | 29,7 | 1.169 | 22 | .866 | 51,7 | 2.035 |
| MA45 06 08 | A0353040 | 6 | 8 | 12 | .472 | 29,7 | 1.169 | 22 | .866 | 51,7 | 2.035 |
| MA45 08 08 | A0354040 | 8 | 8 | 14 | .551 | 29,5 | 1.161 | 22,5 | .886 | 52 | 2.047 |
| MA45 10 10 | A0355050 | 10 | 10 | 16 | .630 | 33,5 | 1.319 | 26 | 1.024 | 59,5 | 2.343 |





