Descriere

Dimensiuni disponibile MA36
| TYPE | CODE | OD1 | D1 | D2 | D2 (in) | D3 | D3 (in) | L1 | L1 (in) | L2 | L2 (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA36 04 M5 | A0260010 | 4 | M5 | 9 | .354 | 10 | .394 | 9 | .354 | 37 | 1.457 |
| MA36 04 18 | A0260011 | 4 | 10 | 9 | .354 | 14 | .551 | 15 | .591 | 41 | 1.614 |
| MA36 06 18 | A0260031 | 6 | 10 | 12 | .472 | 14 | .551 | 15 | .591 | 45 | 1.772 |
| MA36 06 14 | A0260032 | 6 | 13,2 | 12 | .472 | 18 | .709 | 17 | .669 | 48 | 1.890 |
| MA36 08 18 | A0260041 | 8 | 10 | 14 | .551 | 14 | .551 | 15 | .591 | 47 | 1.850 |
| MA36 08 14 | A0260042 | 8 | 13,2 | 14 | .551 | 18 | .709 | 17 | .669 | 49 | 1.929 |
| MA36 08 38 | A0260043 | 8 | 17 | 14 | .551 | 22 | .866 | 20 | .787 | 53 | 2.087 |
| MA36 10 14 | A0260052 | 10 | 13,2 | 16 | .630 | 18 | .709 | 17 | .669 | 54 | 2.126 |
| MA36 10 38 | A0260053 | 10 | 17 | 16 | .630 | 22 | .866 | 20 | .787 | 58 | 2.283 |
| MA36 12 38 | A0260063 | 12 | 17 | 19 | .748 | 22 | .866 | 20 | .787 | 59 | 2.323 |
| MA36 12 12 | A0260064 | 12 | 21 | 19 | .748 | 27 | 1.063 | 24 | .945 | 63 | 2.480 |





