| DE | DI | WT | Presiune |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 5 | 630 |
| 50.3 | 40 | 5.15 | 645 |
| 52 | 40 | 6 | 727 |
| 55.3 | 40 | 7.65 | 872 |
| 55.3 | 45 | 5.15 | 587 |
| 60 | 50 | 5 | 525 |
| 60.3 | 50.8 | 4.75 | 496 |
| 60.32 | 50.8 | 4.76 | 497 |
| 62 | 50 | 6 | 610 |
| 63.5 | 50.8 | 6.35 | 630 |
| 65.3 | 50 | 7.65 | 738 |
| 65 | 55 | 5 | 485 |
| 69.85 | 57.15 | 6.35 | 573 |
| 70 | 50 | 10 | 900 |
| 70 | 60 | 5 | 450 |
| 70.3 | 50 | 10.15 | 910 |
| 70.3 | 55 | 7.65 | 686 |
| 70.3 | 60 | 5.15 | 462 |
| 72 | 60 | 6 | 525 |
| 73 | 63 | 5 | 432 |
| 75 | 60 | 7.5 | 630 |
| 75 | 63 | 6 | 504 |
| 75 | 65 | 5 | 420 |
| 76.2 | 63.5 | 6.35 | 525 |
| 78 | 63 | 7.5 | 606 |
| 80 | 60 | 10 | 788 |
| 80 | 63 | 8.5 | 669 |
| 80 | 70 | 5 | 394 |
| 80.3 | 65 | 7.65 | 600 |
| 82.4 | 70 | 6.2 | 474 |
| 82.55 | 69.85 | 6.35 | 485 |
| 83 | 63 | 10 | 759 |
| 85 | 70 | 7.5 | 556 |
| 85 | 75 | 5 | 371 |
| 85.3 | 75 | 5.15 | 380 |
| 88.9 | 76.2 | 6.35 | 450 |
| 90 | 70 | 10 | 700 |
| 90 | 80 | 5 | 350 |
| 90.4 | 75 | 7.7 | 537 |
| 92 | 80 | 6 | 411 |
| 95 | 80 | 7.5 | 497 |
| 100 | 80 | 10 | 630 |
| 100 | 85 | 7.5 | 473 |
| 101.6 | 88.9 | 6.35 | 394 |
| 102 | 90 | 6 | 371 |
| 105 | 90 | 7.5 | 450 |
| 110 | 80 | 15 | 859 |
| 110 | 90 | 10 | 573 |
| 110 | 95 | 7.5 | 430 |
| 115 | 100 | 7.5 | 411 |
| 120 | 100 | 10 | 525 |
| 120 | 105 | 7.5 | 394 |
| 125 | 105 | 10 | 504 |
| 125 | 100 | 12.5 | 630 |
| 125 | 110 | 7.5 | 378 |
| 130 | 100 | 15 | 727 |
| 130 | 110 | 10 | 485 |
| 130 | 115 | 7.5 | 363 |
| 135 | 115 | 10 | 467 |
| 135 | 120 | 7.5 | 350 |
| 140 | 127 | 6.5 | 293 |
| 140 | 110 | 15 | 675 |
| 140 | 120 | 10 | 450 |
| 140 | 125 | 7.5 | 338 |
| 145 | 100 | 22.5 | 978 |
| 145 | 120 | 12.5 | 543 |
| 145 | 125 | 10 | 434 |
| 145 | 130 | 7.5 | 326 |
| 150 | 120 | 15 | 630 |
| 150 | 125 | 12.5 | 525 |
| 150 | 130 | 10 | 420 |
| 155 | 140 | 7.5 | 305 |
| 160 | 135 | 12.5 | 492 |
| 160 | 140 | 10 | 394 |
| 165 | 140 | 12.5 | 477 |
| 165 | 150 | 7.5 | 286 |
| 170 | 140 | 15 | 556 |
| 170 | 150 | 10 | 371 |
| 180 | 150 | 15 | 525 |
| 180 | 160 | 10 | 350 |
| 185 | 160 | 12.5 | 426 |
| 185 | 165 | 10 | 341 |
| 190 | 160 | 15 | 497 |
| 190 | 165 | 12.5 | 414 |
| 190 | 170 | 10 | 332 |
| 200 | 160 | 20 | 630 |
| 200 | 170 | 15 | 473 |
| 200 | 180 | 10 | 315 |
| 203 | 177.8 | 12.6 | 391 |
| 205 | 180 | 12.5 | 384 |
| 210 | 180 | 15 | 450 |
| 210 | 200 | 5 | 150 |
| 220 | 200 | 10 | 286 |
| 230 | 200 | 15 | 411 |
| 245 | 200 | 22.5 | 579 |
Formula de calcul:
p = (20 x S x T) / D
p = presiune maxima [bar] S = 70% din limita de curgere [N/mm2] T = grosimea peretelui [mm] D = diametru exterior [mm] DE = diametru exterior
DI = diametru interior
WT = grosimea peretelui
Tolerante uzuale ISO
Cele mai uzuale tolerante ISO pentru bare si tevi din otel cromate
| Toleranta ISO | h6 | g6 | h7 | f7 | f8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru ext. Ø (mm) | Sup .(µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) |
| 3< Ø ≤ 6 | 0 | -8 | -4 | -12 | 0 | -12 | -10 | -22 | -10 | 28 |
| 6< Ø ≤ 10 | 0 | -9 | -5 | -14 | 0 | -15 | -13 | -28 | -13 | -35 |
| 10< Ø ≤18 | 0 | -11 | -6 | -17 | 0 | -18 | -16 | -34 | -16 | -43 |
| 18< Ø ≤ 30 | 0 | -13 | -7 | -20 | 0 | -21 | -20 | -41 | -20 | -53 |
| 30< Ø ≤ 50 | 0 | -16 | -9 | -25 | 0 | -25 | -25 | -50 | -25 | -64 |
| 50< Ø ≤ 80 | 0 | -19 | -10 | -29 | 0 | -30 | -30 | -60 | -30 | -76 |
| 80< Ø ≤ 120 | 0 | -22 | -12 | -34 | 0 | -35 | -36 | -71 | -36 | -90 |
| 120< Ø ≤ 180 | 0 | -25 | -14 | -39 | 0 | -40 | -43 | -83 | -43 | -106 |
| 180< Ø ≤ 250 | 0 | -29 | -15 | -44 | 0 | -46 | -50 | -96 | -50 | -122 |
Cele mai uzuale tolerante ISO pentru Diametre interioare prelucrate la Tevi
| Toleranta ISO | H8 | H9 | H10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (mm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) | Inf. (µm) | Sup. (µm) |
| 18÷30 | 0 | 33 | 0 | 52 | 0 | 84 |
| 30÷50 | 0 | 39 | 0 | 62 | 0 | 100 |
| 51÷80 | 0 | 46 | 0 | 74 | 0 | 120 |
| 81÷120 | 0 | 54 | 0 | 87 | 0 | 140 |
| 121÷180 | 0 | 63 | 0 | 100 | 0 | 160 |
| 181÷250 | 0 | 72 | 0 | 115 | 0 | 185 |
| 251÷315 | 0 | 81 | 0 | 130 | 0 | 210 |
| 316÷400 | 0 | 89 | 0 | 140 | 0 | 230 |